CDF2025
Date début : mardi 14 octobre 2025Date fin : dimanche 9 novembre 2025
Durée : 26 jours
Nombre de commandes : 212
Première commande : CDF-1628
Dernière commande : CDF-1852
Nombre d'items : 1480
Total des ventes : 20 588,50 $
Total impayé : 378,50 $
Grand total potentiel : 20 967,00 $
Moyenne vente / commande : 97,12 $
Moyenne items / commande : 7
Commandes > 100 $ : 72
Total profit estimé (40%) : 8 211,40 $
| Tableau des méthodes de paiement | ||
|---|---|---|
| Méthode | Nombre | % |
| bacs | 200 | 94% |
| square_credit_card | 12 | 6% |
| Tableau des produits | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produit | Prix (unitaire) | Quantité | Total ($) | Profit (40%) |
| Saucisson classic sec et fumé (5 saveurs) | 7,00 $ | 131 | 917,00 $ | 366,80 $ |
| Olives farcies (4 saveurs / 2 formats) | 20,88 $ | 97 | 2 025,00 $ | 810,00 $ |
| Lady T - Éprouvettes en carton "Thé fantastique" (18 choix) | 5,00 $ | 96 | 480,00 $ | 192,00 $ |
| Kandju - Bonbons thématique Noël (2 formats) - Mini seau mélange régulier 225g | 9,00 $ | 61 | 549,00 $ | 219,60 $ |
| Baluchon - Veste à capuchon (hoodie) | 55,00 $ | 45 | 2 475,00 $ | 990,00 $ |
| Ramen gaspésien (2 portions) | 13,00 $ | 40 | 520,00 $ | 208,00 $ |
| Popcorn à l'érable et fleur de sel (125g) | 6,00 $ | 39 | 234,00 $ | 93,60 $ |
| Sel & Caramel (4 saveurs / 2 formats) - Caramel à la fleur de sel (250ml) | 11,00 $ | 38 | 418,00 $ | 167,20 $ |
| Pacanes et amandes érable et fleur de sel (150g) | 12,00 $ | 37 | 444,00 $ | 177,60 $ |
| Pastilles miel et propolis (75g) | 11,50 $ | 37 | 425,50 $ | 170,20 $ |
| Miel d'été classique(340g) | 11,00 $ | 36 | 396,00 $ | 158,40 $ |
| Chasse odeur (60 ml) (5 senteur) | 7,00 $ | 33 | 231,00 $ | 92,40 $ |
| Confit d'oignons à la bière (270ml) | 14,00 $ | 29 | 406,00 $ | 162,40 $ |
| Confitures de l'île d'Orléans (3 saveurs) - CONFITURE 'TITE FRAISE DE L'ÎLE (200ml) | 14,00 $ | 28 | 392,00 $ | 156,80 $ |
| Canneberge enrobée de chocolat noir (3 formats) - Boîte canneberge enrobée de chocolat noir (120 g) | 6,50 $ | 28 | 182,00 $ | 72,80 $ |
| Biscuits feuille d'érable (400g) | 9,00 $ | 27 | 243,00 $ | 97,20 $ |
| Confitures de l'île d'Orléans (3 saveurs) - CONFITURE PURE FRAMBOISE | 14,00 $ | 26 | 364,00 $ | 145,60 $ |
| Baume à lèvres de 8.5 g (12 fragrances) | 10,00 $ | 26 | 260,00 $ | 104,00 $ |
| Tapenade d’olives kalamata (80g) | 9,00 $ | 25 | 225,00 $ | 90,00 $ |
| Fays - Suçon de noël (2 saveurs) - chocolat au lait | 7,00 $ | 25 | 175,00 $ | 70,00 $ |
| Amandes enrobées à l'érable (60g) | 7,00 $ | 22 | 154,00 $ | 61,60 $ |
| Canneberge enrobée de chocolat noir (3 formats) - Boîte canneberge enrobée de chocolat noir (200g) | 11,00 $ | 22 | 242,00 $ | 96,80 $ |
| Caramel à l'érable (250g) | 12,00 $ | 20 | 240,00 $ | 96,00 $ |
| Rillettes de canard classique (150g) | 19,00 $ | 20 | 380,00 $ | 152,00 $ |
| Chasse odeur (60 ml) (5 senteur) - Coffret 5 senteurs | 30,00 $ | 20 | 600,00 $ | 240,00 $ |
| Confit de figues au poivre | 11,00 $ | 20 | 220,00 $ | 88,00 $ |
| Chocolat au lait à l'érable croquant- 2 x 100 gr | 13,00 $ | 19 | 247,00 $ | 98,80 $ |
| Risotto forestier (2 portions) | 13,00 $ | 18 | 234,00 $ | 93,60 $ |
| La Savonnerie des Diligences (6 fragrances) - Mère-Grande - Lavande, karité et calendule | 9,00 $ | 18 | 162,00 $ | 64,80 $ |
| Pico tatoo - Promo de Noël - Ensemble de 6 tatouages hivernaux | 15,00 $ | 17 | 255,00 $ | 102,00 $ |
| Terrine d'oie cognac et poivre vert (90g) | 16,00 $ | 17 | 272,00 $ | 108,80 $ |
| Trio noisette de tartinades (3x 100g) | 26,00 $ | 16 | 416,00 $ | 166,40 $ |
| Marée Chandelles (2 fragrances) - Sel marin et fleur de cactus (212 ml) | 20,00 $ | 15 | 300,00 $ | 120,00 $ |
| Mélange épices (2 mélanges) | 16,50 $ | 14 | 231,00 $ | 92,40 $ |
| Craquelins abricots, noisettes et romarin | 12,00 $ | 14 | 168,00 $ | 67,20 $ |
| Lady T - Coffret des fêtes (8 éprouvettes) | 27,00 $ | 13 | 351,00 $ | 140,40 $ |
| Faire un don | 36,83 $ | 12 | 442,00 $ | 176,80 $ |
| Mini livre à colorier - Noël | 6,00 $ | 12 | 72,00 $ | 28,80 $ |
| Fays - 2 Bombes fondantes chocolat au lait (3 saveurs) | 15,00 $ | 12 | 180,00 $ | 72,00 $ |
| La Savonnerie des Diligences (6 fragrances) - Le Rêveur - Savon à la tangerine | 9,00 $ | 12 | 108,00 $ | 43,20 $ |
| Pacanes enrobée à l'érable (50g) | 8,00 $ | 12 | 96,00 $ | 38,40 $ |
| Bonbons artisanaux - édition des fêtes (30g) | 10,00 $ | 11 | 110,00 $ | 44,00 $ |
| Confitures de l'île d'Orléans (3 saveurs) - CRÈME DE POMME ÉRABLE (200ml) | 14,00 $ | 11 | 154,00 $ | 61,60 $ |
| Bonbons à l'érable (250g) | 15,00 $ | 11 | 165,00 $ | 66,00 $ |
| Fays - Nougat tendre artisanal (80g) - vanille, amande et pistache | 17,00 $ | 11 | 187,00 $ | 74,80 $ |
| Certificat cadeau : forfait créatif - 1 heure de atelier art intuitif | 27,50 $ | 10 | 275,00 $ | 110,00 $ |
| Barbe à papa à l'érable - 60 gr | 8,00 $ | 10 | 80,00 $ | 32,00 $ |
| Marée Chandelles (2 fragrances) - Ananas pêche coriandre (212 ml) | 20,00 $ | 10 | 200,00 $ | 80,00 $ |
| Huile d’olive extra-vierge (500ml) | 25,00 $ | 9 | 225,00 $ | 90,00 $ |
| La Savonnerie des Diligences (6 fragrances) - Le Coureur des bois - sapin baumier | 9,00 $ | 9 | 81,00 $ | 32,40 $ |
| Marmelade d'agrumes (270ml) | 16,00 $ | 9 | 144,00 $ | 57,60 $ |
| Kandju - Bonbons thématique Noël (2 formats) - Seau mélange régulier (700g) | 24,00 $ | 9 | 216,00 $ | 86,40 $ |
| Lady T - Le coffret du chalet (8 éprouvettes) | 27,00 $ | 8 | 216,00 $ | 86,40 $ |
| La Savonnerie des Diligences (6 fragrances) - La Fée - Lime, ylang-ylang | 9,00 $ | 8 | 72,00 $ | 28,80 $ |
| Canneberge enrobée de chocolat noir (3 formats) - Boîte canneberge enrobée de chocolat noir (1kg) | 33,00 $ | 8 | 264,00 $ | 105,60 $ |
| Vinaigrette au canneberge (3 saveurs) - Vinaigrette canneberge sésame asiatique | 11,00 $ | 7 | 77,00 $ | 30,80 $ |
| Sel & Caramel (4 saveurs / 2 formats) - Fondue choco-caramel (250ml) | 11,00 $ | 7 | 77,00 $ | 30,80 $ |
| La Savonnerie des Diligences (6 fragrances) - Le Poète - lavande et key lime | 9,00 $ | 7 | 63,00 $ | 25,20 $ |
| Sel & Caramel (4 saveurs / 2 formats) - Caramel au café (250ml) | 11,00 $ | 7 | 77,00 $ | 30,80 $ |
| Café saison 300 g | 21,00 $ | 6 | 126,00 $ | 50,40 $ |
| Sel & Caramel (4 saveurs / 2 formats) - Caramel à la fleur de sel (500ml) | 20,00 $ | 6 | 120,00 $ | 48,00 $ |
| La Savonnerie des Diligences (6 fragrances) - Le Dragon - Savon coriandre et bergamote | 9,00 $ | 6 | 54,00 $ | 21,60 $ |
| Vinaigrette au canneberge (3 saveurs) - Vinaigrette canneberge framboise | 11,00 $ | 6 | 66,00 $ | 26,40 $ |
| Fudge à l'érable (60g) | 6,00 $ | 6 | 36,00 $ | 14,40 $ |
| Lady T - Boule de Noël avec thé/tisane (9 saveurs) | 12,50 $ | 6 | 75,00 $ | 30,00 $ |
| Bâtons d'encens 20 batons (4 odeurs) | 21,00 $ | 5 | 105,00 $ | 42,00 $ |
| Tasse avec paille de 532 ml / 18 oz | 45,00 $ | 5 | 225,00 $ | 90,00 $ |
| Noix grillées tomates et basilic | 12,00 $ | 5 | 60,00 $ | 24,00 $ |
| Vinaigrette à l'érable (2 saveurs) - Vinaigrette à l'érable et moutarde de dijon - 250ml | 18,00 $ | 4 | 72,00 $ | 28,80 $ |
| Fays - Suçon de noël (2 saveurs) - Chocolat noir | 7,00 $ | 4 | 28,00 $ | 11,20 $ |
| Vinaigrette au canneberge (3 saveurs) - Vinaigrette canneberge érable balsamique | 11,00 $ | 4 | 44,00 $ | 17,60 $ |
| Fays - Nougat tendre artisanal (80g) - Bleuets | 17,00 $ | 3 | 51,00 $ | 20,40 $ |
| Sel & Caramel (4 saveurs / 2 formats) - Caramel au sucre de canne (250ml) | 11,00 $ | 2 | 22,00 $ | 8,80 $ |
| Fays - Boite de 6 chocolats fins | 30,00 $ | 1 | 30,00 $ | 12,00 $ |
| Répartition des commandes par tranche | |||
|---|---|---|---|
| Montant min ($) | Montant max ($) | Nombre | % |
| 0 | 49 | 63 | 30% |
| 50 | 99 | 74 | 35% |
| 100 | 149 | 38 | 18% |
| 150 | 199 | 15 | 7% |
| 200 | 249 | 11 | 5% |
| 250 | 299 | 5 | 2% |
| 300 | 349 | 4 | 2% |
| 500 | 549 | 1 | 0% |
| 550 | 599 | 1 | 0% |
| Tableau des commandes impayées | |||
|---|---|---|---|
| No commande | Nom | Courriel | Montant |
| #CDF-1841 | Marilyn Bilodeau | marilyn_mbg@hotmail.com | 67,00 $ |
| #CDF-1699 | Kathleen Thomas | Kathleen_thomas@live.ca | 173,50 $ |
| #CDF-1666 | Tonia Lepore | tonialepore06@gmail.com | 25,00 $ |
| #CDF-1645 | Antoine Bécotte | awbecotte@outlook.com | 113,00 $ |
Version 4.0 – Dernière modification : 2025-11-04
